Solo online
Nuovo prodotto
106983 Articolo Articoli
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Note viti testa cilindrica | Le viti indicate come nelle foto possono essere sia interamente che parzialmente filettate. A seconda dei diametri e delle lunghezze, la parte non filettata cresce in proporzione alle lunghezze. |
Vite testa cilindrica esagono incassato M10 UNI 5931 acciaio inox AISI 316
![]() |
Ø mm vite | ||||||||||||||
M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | ||||||
SW | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | |||||
DK | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 30 | |||||
k | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
Lunghezze disponibili in mm. per il Ø M3 | 20 |
Lunghezze disponibili in mm. per il Ø M4 | 10 - 16 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 |
Lunghezze disponibili in mm. per il Ø M5 | 12 - 16 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 60 |
Lunghezze disponibili in mm. per il Ø M6 | 12 - 16 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 60 - 70 - 80 - 100 |
Lunghezze disponibili in mm. per il Ø M8 | 16 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 70 - 80 - 100 |
Lunghezze disponibili in mm. per il Ø M10 | 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 60 - 70 - 80 - 100 |
Lunghezze disponibili in mm. per il Ø M12 | 25 - 35 - 40 - 45 - 50 - 60 - 70 - 80 - 100 - 120 |
Lunghezze disponibili in mm. per il Ø M14 | 50 - 60 - 70 |
Lunghezze disponibili in mm. per il Ø M16 | 40 - 60 - 80 |
Lunghezze disponibili in mm. per il Ø M20 | 80 |
Domenis Alessio sopra 2022-05-25 09:20:21 | Domanda: Buon giorno le viti brugola m10 inox che resistenza hanno ?8.8 12.9 ? |
Risposta: Buongiorno, il materiale in acciaio inox ha una resistenza inferiore. Saluti |
|
8,17 €
0,10 €
0,04 €
0,06 €
0,09 €
0,16 €
0,24 €
0,81 €
0,41 €
0,65 €
1,41 €
1,61 €
6,60 €
0,09 €
0,14 €
0,13 €
0,30 €
0,45 €
0,03 €
0,06 €
0,09 €
0,21 €
0,13 €
0,24 €
0,11 €
0,16 €
0,91 €
0,47 €
0,91 €
0,98 €