Solo online
Nuovo prodotto
109283 Articolo Articoli
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Note Viti | Attenzione: nella tabella "Dettagli" relativa alle lunghezze disponibili per ogni diametro, le lunghezze in colore rosso si riferiscono a viti Parzialmente Filettate. |
Vite testa esagonale M16 UNI 5737/39 acciaio inox AISI 316
Ø mm vite | ||||||||||||
M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | |
SW | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 |
K | 2,8 | 3,5 | 4 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 11,5 | 12,5 | 14 | 14,7 |
Le lunghezze in colore rosso sono relative a viti parzialmente filettate.
Lunghezze disponibili in mm. per il Ø M4 | 10 - 12 - 16 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 |
Lunghezze disponibili in mm. per il Ø M5 | 10 - 16 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 |
Lunghezze disponibili in mm. per il Ø M6 | 10 - 16 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100 - 120 |
Lunghezze disponibili in mm. per il Ø M8 | 10 - 16 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100 - 120 - 150 |
Lunghezze disponibili in mm. per il Ø M10 | 16 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100 - 120 - 150 |
Lunghezze disponibili in mm. per il Ø M12 | 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100 - 120 - 150 |
Lunghezze disponibili in mm. per il Ø M14 | 30 - 35 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100 - 120 |
Lunghezze disponibili in mm. per il Ø M16 | 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 60 - 70 - 80 - 100 - 120 - 150 |
Lunghezze disponibili in mm. per il Ø M18 | 50 - 60 - 70 - 80 - 90 -100 - 120 |
Lunghezze disponibili in mm. per il Ø M20 | 40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100 - 120 - 150 |
Lunghezze disponibili in mm. per il Ø M22 | 50 - 60 - 70 - 80 - 100 |
Lunghezze disponibili in mm. per il Ø M24 | 60 - 80 - 100 - 120 |
Puoi essere il primo a fare una domanda su questo prodotto!
0,03 € -20% 0,04 €
0,03 € -20% 0,04 €
0,06 € -20% 0,07 €
0,09 € -20% 0,11 €
0,06 € -20% 0,08 €
0,07 € -20% 0,09 €
0,07 € -20% 0,09 €
0,13 € -20% 0,16 €
0,27 € -20% 0,34 €
0,55 € -20% 0,69 €
1,19 € -20% 1,49 €
1,37 € -20% 1,71 €
3,36 € -20% 4,20 €
0,06 € -20% 0,07 €
0,08 € -20% 0,10 €
0,10 € -20% 0,13 €
0,26 € -20% 0,33 €
0,44 € -20% 0,55 €
0,05 € -20% 0,06 €
0,04 € -20% 0,05 €
0,07 € -20% 0,09 €
0,12 € -20% 0,15 €
0,10 € -20% 0,13 €
0,05 € -20% 0,06 €
0,07 € -20% 0,09 €
0,14 € -20% 0,17 €
0,24 € -20% 0,30 €
0,38 € -20% 0,48 €
0,77 € -20% 0,96 €
1,80 € -20% 2,25 €